extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/page_toppath.tpl
extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/parts/path.tpl
extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/page_mainarea.tpl
extension/unire_extension/design/standard/templates/trotto/prestazioni.tpl
Banca dati trotto
Prestazioni negli ultimi 12 mesi di carriera di GO TO THE TOP
Data ultimo aggiornamento: 17-04-2024Data | ippodromo | distanza | piazz. | t. al Km | Vincite | |
22-03-97 | Roma, Capannelle | 1600 | 7 | |||
08-03-97 | Firenze, del Visarno | 1660 | 5 | 01.17.2 | 464,81 | |
14-02-97 | Padova, Breda | 1640 | 6 | |||
26-11-96 | Milano, San Siro | 1600 | 5 | 01.16.9 | 743,70 | |
10-11-96 | Firenze, del Visarno | 1660 | 2 | 01.16.4 | 2.633,93 | |
20-10-96 | Bologna, Arcoveggio | 1660 | 3 | 01.15.8 | 1.735,30 | |
02-10-96 | Modena, La Ghirlandina | 1600 | 5 | 01.16.8 | 475,14 | |
25-08-96 | Montegiorgio, San Paolo | 1660 | 1 | 01.14.9 | 28.508,42 | |
15-08-96 | Montecatini, Sesana | 1640 | 1 | 01.17.0 | 7.101,28 | |
20-07-96 | Milano, San Siro | 1600 | 2 | 01.14.1 | 4.203,96 | |
07-07-96 | Treviso, Sant'Artemio | 1609 | 1 | 01.14.3 | 4.648,11 | |
28-06-96 | Milano, San Siro | 1600 | 1 | 01.14.2 | 5.701,68 | |
08-06-96 | Bologna, Arcoveggio | 1660 | 4 | 01.15.8 | 681,72 | |
14-04-96 | Modena, La Ghirlandina | 1600 | 2 | 01.14.7 | 1.931,55 |
design/standard/templates/toolbar/full/searchbox.tpl
extension/unire_extension/design/standard/templates/toolbar/full/corse_calendar.tpl
extension/unire_extension/design/standard/templates/toolbar/full/notizario.tpl
extension/unire_extension/design/standard/templates/toolbar/full/tris.tpl
design/standard/templates/toolbar/full/node_list.tpl
extension/ezwebin/design/ezwebin/override/templates/listitem/article.tpl
extension/ezwebin/design/ezwebin/override/templates/listitem/article.tpl